نام فیلم | نام کارگردان | تاریخ اکران | مجموع فروش | فروش بروز | امتیاز فیلم رنکینگ |
---|---|---|---|---|---|
فسیل | کریم امینی | 1402 | 324,356,659,510 | 324,356,659,510 | 78 |
تمساح خونی | جواد عزتی | 1403 | 167٬106٬327٬250 | 167٬106٬327٬250 | 76 |
انفرادی | سید مسعود اطیابی | 1401 | 77,586,450,000 | 112,057,745,235 | 76 |
دینامیت | سید مسعود اطیابی | 1400 | 58,178,370,740 | 85,225,784,723 | 83 |
مطرب | مصطفی کیایی | 1398 | 38,548,891,000 | 121,486,407,780 | 80 |
هزارپا | ابوالحسن داودی | 1397 | 38,048,152,000 | 169,348,160,580 | 83 |
نهنگ عنبر ۲: سلکشن رویا | سامان مقدم | 1396 | 20,944,044,000 | 122,288,194,892 | 80 |
فروشنده | اصغر فرهادی | 1395 | فروش داخلی و خارجی | 976,000,000,000 | 94 |
محمد رسول الله (ص) | مجید مجیدی | 1394 | 14,620,264,000 | 102,059,211,455 | 91 |
شهر موشها ۲ | مرضیه برومند | 1393 | 9,471,293,000 | 73,995,198,918 | 85 |
رسوایی | مسعود دهنمکی | 1392 | 4,082,605,000 | 36,857,490,357 | 72 |
کلاه قرمزی و بچه ننه | ایرج طهماسب | 1391 | 6,015,000,000 | 73,163,358,507 | 83 |
ورود آقایون ممنوع | رامبد جوان | 1390 | 5,041,000,000 | 80,042,018,427 | 84 |
اخراجی های 2 | مسعود دهنمکی | 1388 | 7,928,311,000 | 171,907,166,660 | 73 |
سال گربه | مصطفی تقی زاده | 1403 | 64٬437٬295٬000 | 64٬437٬295٬000 | 78 |
تگزاس 3 | سیدمسعود اطیابی | 1403 | 229٬872٬943٬400 | 229٬872٬943٬400 | 72 |
مست عشق | حسن فتحی | 1403 | 119٬102٬775٬750 | 119٬102٬775٬750 | 88 |
خجالت نکش ۲ | رضا مقصودی | ۱۴۰۳ | 77٬840٬802٬200 | 77٬840٬802٬200 | 74 |
جدایی نادر از سیمین | اصغر فرهادی | 1390 | فروش داخلی و خارجی | 1,177,300,000,000 | 97 |
درباره الی | اصغر فرهادی | 1387 | فروش داخلی و خارجی | 97,600,000,000 | 95 |
نمای نزدیک | عباس کیارستمی | 1369 | 93 | ||
گاو | داریوش مهرجویی | 1348 | 91 | ||
طعم گیلاس | عباس کیارستمی | 1376 | 93 | ||
بچه های آسمان | مجید مجیدی | 1375 | فروش داخلی و خارجی | 63,000,000,000 | 94 |
خانه دوست کجاست؟ | عباس کیارستمی | 1365 | 91 | ||
باد ما را خواهد برد | عباس کیارستمی | فروش داخلی و خارجی | 48,800,000,000 | 92 | |
آژانس شیشهای | ابراهیم حاتمی کیا | 1376 | 94 | ||
زیر پوست شهر | رخشان بنی اعتماد | 1379 | 86 | ||
متری شیشونیم | سعید روستایی | 1397 | فروش داخلی و خارجی | 854000000000 | 91 |
میم مثل مادر | رسول ملاقلی پور | 1385 | 1400000000 | 50000000000 | 86 |
لیلی با من است | کمال تبریزی | 1375 | 85 | ||
ابد و یک روز | سعید روستایی | 1396 | 12000000000 | — | 92 |
مارمولک | کمال تبریزی | 1382 | 1200000000 | — | 90 |
بادیگارد | ابراهیم حاتمی کیا | 1394 | 8000000000 | — | 88 |
مادر | علی حاتمی | 1368 | 93 | ||
کلاه قرمزی و پسرخاله | ایرج طهماسب | 1373 | 88000000 | —- | 87 |
قیصر | مسعود کیمیایی | 1348 | — | — | 95 |
گوزن ها | مسعود کیمیایی | 1354 | — | — | 95 |
اخراجی ها | مسعود دهنمکی | 1385 | 2500000000 | — | 78 |
خواهران غریب | کیومرث پوراحمد | 1374 | 80000000 | — | 88 |
رنگ خدا | مجید مجیدی | 1377 | فروش داخلی و خارجی | 122000000000 | 94 |
به وقت شام | ابراهیم حاتمیکیا | 1396 | 12000000000 | — | 89 |
از کرخه تا راین | ابراهیم حاتمیکیا | 1371 | — | — | 90 |
روز سوم | محمدحسین لطیفی | 1385 | 500000000 | — | 87 |
لاتاری | محمدحسین مهدویان | 1396 | 14000000000 | — | 84 |
چ | ابراهیم حاتمیکیا | 1392 | 2500000000 | — | 91 |
سرخ پوست | نیما جاویدی | 1397 | 14000000000 | — | 94 |
حوض نقاشی | مازیار میری | 1391 | 2000000000 | — | 88 |
بیست و یک روز بعد | سید محمدرضا خردمندان | 1396 | 2000000000 | — | 83 |
یتیمخانه ایران | ابوالقاسم طالبی | 1395 | 3000000000 | — | 85 |
ایستاده در غبار | محمدحسین مهدویان | 1394 | 2000000000 | — | 90 |
مهمان مامان | داریوش مهرجویی | 1382 | 500000000 | — | 91 |
تنگه ابوقریب | بهرام توکلی | 1396 | 6000000000 | — | 92 |
بوی پیراهن یوسف | ابراهیم حاتمیکیا | 1374 | — | — | 87 |
دهلیز | بهروز شعیبی | 1391 | 1000000000 | — | 88 |
ماجرای نیمروز | محمدحسین مهدویان | 1395 | 5000000000 | — | 91 |
شیار 143 | نرگس آبیار | 1392 | 4000000000 | — | 89 |
سنتوری | داریوش مهرجویی | 1385 | — | — | 92 |
سوته دلان | علی حاتمی | 1356 | — | — | 95 |
یه حبه قند | رضا میرکریمی | 1389 | 2000000000 | — | 93 |
طوقی | علی حاتمی | 1349 | — | — | 89 |
شبی که ماه کامل شد | نرگس آبیار | 1397 | 19000000000 | — | 95 |
روز واقعه | شهرام اسدی | 1373 | — | — | 94 |
ارتفاع پست | ابراهیم حاتمیکیا | 1380 | 600000000 | — | 88 |
کمال الملک | علی حاتمی | 1363 | — | — | 94 |
ملک سلیمان | شهریار بحرانی | 1387 | 3500000000 | — | 88 |
طلا و مس | همایون اسعدیان | 1388 | 1500000000 | — | 91 |
دیدهبان | ابراهیم حاتمیکیا | 1367 | — | — | 81 |
مهاجر | ابراهیم حاتمیکیا | 1368 | — | — | 90 |
قهرمان | اصغر فرهادی | 1400 | 152500000000 | 183000000000 | 88 |
رگ خواب | حمید نعمتالله | 1396 | — | — | 85 |
چهارشنبه سوری | اصغر فرهادی | 1384 | — | — | 85 |
گذشته | اصغر فرهادی | 1392 | — | — | 82 |
همه می دانند | اصغر فرهادی | 1396 | — | — | 80 |
شهر زیبا | اصغر فرهادی | 1382 | — | — | 83 |
رقض در غبار | اصغر فرهادی | 1381 | — | — | 80 |
به رنگ ارغوان | ابراهیم حاتمی کیا | 1383 | — | — | 89 |
دعوت | ابراهیم حاتمی کیا | 1387 | — | — | 80 |
هویت | ابراهیم حاتمی کیا | 1365 | — | — | 75 |
وصل نیکان | ابراهیم حاتمی کیا | 1370 | — | — | 76 |
خاکستر سبز | ابراهیم حاتمی کیا | 1372 | — | — | 79 |
روبان قرمز | ابراهیم حاتمی کیا | 1377 | — | — | 82 |
موج مرده | ابراهیم حاتمی کیا | 1379 | — | — | 83 |
گزارش یک جشن | ابراهیم حاتمی کیا | 1389 | — | — | 78 |
زندگی و دیگر هیچ | عباس کیارستمی | 1371 | — | — | 90 |
سرب | مسعود کیمیایی | 1367 | — | — | 88 |
داش آکل | مسعود کیمیایی | 1350 | 85 | ||
دندان ماز | مسعود کیمیایی | 1368 | 83 | ||
خط قرمز | مسعود کیمیایی | 1361 | 82 | ||
رضا موتوری | مسعود کیمیایی | 1349 | 80 | ||
سلطان | مسعود کیمیایی | 1375 | 80 | ||
خاک | مسعود کیمیایی | 1352 | 78 | ||
مرسدس | مسعود کیمیایی | 1376 | 78 | ||
سفرسنگ | مسعود کیمیایی | 1356 | 77 | ||
اعتراض | مسعود کیمیایی | 1378 | 77 | ||
فریاد | مسعود کیمیایی | 1377 | 76 | ||
بیگانه بیا | مسعود کیمیایی | 1347 | 75 | ||
غزل | مسعود کیمیایی | 1355 | 74 | ||
جرم | مسعود کیمیایی | 1389 | 74 | ||
رد پای گرگ | مسعود کیمیایی | 1371 | 72 | ||
بلوچ | مسعود کیمیایی | 1351 | 70 | ||
گروهبان | مسعود کیمیایی | 1369 | 70 | ||
خون شد | مسعود کیمیایی | 1398 | 70 | ||
تیغ و ابریشم | مسعود کیمیایی | 1364 | 69 | ||
تجارت | مسعود کیمیایی | 1373 | 68 | ||
متروپل | مسعود کیمیایی | 1392 | 65 | ||
باران | مجید مجیدی | 1379 | 85 | ||
آواز گنجشک ها | مجید مجیدی | 1386 | 82 | ||
بید مجنون | مجید مجیدی | 1383 | 80 | ||
پدر | مجید مجیدی | 1374 | 78 | ||
بدوک | مجید مجیدی | 1370 | 75 | ||
دوئل | شهرام اسدی | 1382 | 85 | ||
شب واقعه | شهرام اسدی | 1388 | 80 | ||
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | شهرام اسدی | 1392 | 78 | ||
برادران لیلا | سعید روستایی | 1400 | 86.9 | ||
زیر نور ماه | رضا میرکریمی | 1379 | 85 | ||
به همین سادگی | رضا میرکریمی | 1386 | 82 | ||
خیلی دور ، خیلی نزدیک | رضا میرکریمی | 1383 | 84 | ||
امروز | رضا میرکریمی | 1392 | 78 | ||
دختر | رضا میرکریمی | 1394 | 80 | ||
اینجا چراغی روشن است | رضا میرکریمی | 1381 | 83 | ||
قصر شیرین | رضا میرکریمی | 1397 | 88 | ||
حسن کچل | علی حاتمی | 1349 | 80 | ||
ستارخان | علی حاتمی | 1351 | 85 | ||
حاجی واشنگتن | علی حاتمی | 1361 | 82 | ||
دلشدگان | علی حاتمی | 1370 | 88 | ||
جهان پهلوان تختی | علی حاتمی | نیمه تمام – 1376 | 75 | ||
اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند | نرگس آبیار | 1391 | 78 | ||
نفس | نرگس آبیار | 1394 | 85 | ||
پا برهنه در بهشت | بهرام توکلی | 1384 | 78 | ||
پرسه در مه | بهرام توکلی | 1388 | 82 | ||
اینجا بدون من | بهرام توکلی | 1389 | 85 | ||
آسمان زرد کم عمق | بهرام توکلی | 1391 | 80 | ||
بیگانه | بهرام توکلی | 1392 | 75 | ||
من دیه گو مارادونا هستم | بهرام توکلی | 1393 | 83 | ||
درخت گردو | محمدحسین مهدویان | 1398 | 89.2 | ||
ماجرای نیمروز: رد خون | محمدحسین مهدویان | 1397 | 84.7 | ||
شیشلیک | محمدحسین مهدویان | 1399 | 75.1 | ||
شیدا | کمال تبریزی | 1377 | 78 | ||
گاهی به آسمان نگاه کن | کمال تبریزی | 1381 | 75 | ||
فرش باد | کمال تبریزی | 1381 | 74 | ||
طعم شیرین خیال | کمال تبریزی | 1393 | 70 | ||
امکان مینا | کمال تبریزی | 1394 | 72 | ||
همیشه پای یک زن در میان است | کمال تبریزی | 1386 | 73 | ||
مهر مادری | کمال تبریزی | 1376 | 77 | ||
خیابان های آرام | کمال تبریزی | 1389 | 71 | ||
بید مجنون | ابوالحسن داودی | 1388 | 90 | ||
قرمز | ابوالحسن داودی | 1377 | 90 | ||
شهر آشوب | ابوالحسن داودی | 1385 | 75 | ||
مهمان | ابوالحسن داودی | 1390 | 70 | ||
پاسیو | ابوالحسن داودی | 1392 | 65 | ||
خواب زده | ابوالحسن داودی | 1371 | 80 | ||
روز روشن | ابوالحسن داودی | 1374 | 75 | ||
سفر به چذابه | ابوالحسن داودی | 1374 | 70 | ||
محیا | ابوالحسن داودی | 1383 | 60 | ||
دوستان | ابوالحسن داودی | 1376 | 70 | ||
عشق | ابوالحسن داودی | 1378 | 65 |
کاملترین سایت رتبه بندی فیلم های ایرانی براساس 13 معیار اصلی

رتبه بندی فیلم